Gdzie chciałbyś przywitać Nowy Rok?
- Ilość głosujących:
- 237
- Pierwszy głos:
- Wtorek, 05. Kwiecień 2011 17:01
- Ostatni głos:
- Piątek, 18. Maj 2012 12:37
Gdzie chciałbyś przywitać Nowy Rok?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| gdzieś na końcu świata | ||
| 53 | 22.4% | |
| na karaibskiej plaży | ||
| 46 | 19.4% | |
| w egzotycznej Azji (Indonezja, Malezja, Filiipiny) | ||
| 40 | 16.9% | |
| na nartach | ||
| 31 | 13.1% | |
| w romantycznym zakątku Europy | ||
| 29 | 12.2% | |
| na imprezie lub na balu | ||
| 20 | 8.4% | |
| w domu | ||
| 18 | 7.6% | |
English version






